ابعاد | ۱۴۱.۷x۶۷.۵x۸.۶ |
---|---|
وزن | ۱۵۰ گرم |
فناوری صفحهنمایش | PLS TFT |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۵.۵ تا ۶.۰ اینچ |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
اندازه | ۵.۳ اینچ |
ساختاربدنه | قاب پشتی و فریم از جنس پلاستیک |
رزولوشن | ۱۴۸۰ × ۷۲۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۱۱ پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | جولای ۲۰۲۰ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۷۴.۵ |
نسبت تصویر | ۱۸.۵:۹ |
مدل | SM-A۰۱۳G/DS (International) – نسخه جهانی |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از ویرایش Go سیستم عامل اندروید |
تراشه | Mediatek MT۶۷۳۹ (۲۸ nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex-A۵۳ CPU |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE۸۱۰۰ GPU |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیم کارت |
حافظه داخلی | ۱۶ گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ HSPA با سرعت دانلود ۲۱.۱ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه |
مقدار RAM | یک گیگابایت |
شبکه 4G | LTE band ۱|۲۱۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۲۰|۸۰۰, ۲۸|۷۰۰, ۳۸|۲۶۰۰, ۴۰|۲۳۰۰, ۴۱|۲۵۰۰ LTE |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
فنآوری موبایل | A-GPS |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | ۵.۰, A۲DP, LE |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
درگاههای ارتباطی | microUSB v۲.۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۱ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۸ مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای یک حسگر در قاب پشتی: دریچهی دیافراگم f/۲.۲ قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | حسگری با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۰ |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم یونی با ظرفیت ۳۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
رنگ | آبی, قرمز, مشکی |
آدرس دفتر مرکزی :تهران، بلوار ارتش، نبش ابوذر، مرکزنوآوری بین المللی یاس واحد24
کد پستی:1955883133
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.