ابعاد | ۱۶۷.۲x۷۶.۴x۹ |
---|---|
وزن | ۲۰۳ گرم |
فناوری صفحهنمایش | TFT |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
اندازه | ۶.۶ اینچ |
ساختاربدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
تراکم پیکسلی | ۳۹۹ پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۲.۳ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
مدل | Galaxy A۲۲ ۵G SM-A۲۲۶B/DSN |
سایر قابلیتها | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز |
تراشه | MediaTek MT۶۸۳۳ Dimensity ۷۰۰ ۵G chipset |
پردازندهی مرکزی | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیم کارت |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
شبکه 5G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۷۸, ۷۹ SA/NSA/Sub۶ |
رادیو | FM radio |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac Dual-band Wi-Fi Direct Hotspot |
بلوتوث | A۲DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۴۸ مگاپیکسل |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۱۵۲p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۱۵۲p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | رزولوشن ۱۱۵۲p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۱۵۲p@۳۰FPS) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۱ |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۱۵ وات |
رنگ | بنفش, خاکستری, سفید |
آدرس دفتر مرکزی :تهران، بلوار ارتش، نبش ابوذر، مرکزنوآوری بین المللی یاس واحد24
کد پستی:1955883133
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.