ابعاد | ۱۶۲.۳x۷۷.۳x۹.۶ |
---|---|
وزن | ۱۹۸ گرم |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
اندازه | ۶.۵۳ اینچ |
ساختاربدنه | قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس ۳ قاب پشت از جنس پلاستیک فریم از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
رزولوشن | ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۳.۴ |
زمان معرفی | ۲۴ نوامبر ۲۰۲۰ |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۳ |
مدل | (جهانی) Xiaomi POCO M۳ M۲۰۱۰J۱۹CG – Global |
سایر ویژگیها | میزان روشنایی ۴۰۰ نیت مجهز به رابط کاربری MIUI ۱۲ |
تراشه | Qualcomm SM۶۱۱۵ Snapdragon ۶۶۲ (۱۱ nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core Kryo ۲۶۰ Gold + Quad-Core Kryo ۲۶۰ Silver |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ و ۱.۸ گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
پردازندهی گرافیکی | Adreno ۶۱۰ GPU |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیم کارت |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
فناوریهای ارتباطی | EDGE GPRS Infrared Wi-Fi بلوتوث رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac Dual-band Wi-Fi Direct Hotspot |
بلوتوث | ۵.۰, A۲DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS BDS GLONASS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۴۸ مگاپیکسل |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۰ |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۶۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۸ وات دارای قابلیت Reverse Charging |
رنگ | آبی, زرد, مشکی |
آدرس دفتر مرکزی :تهران، بلوار ارتش، نبش ابوذر، مرکزنوآوری بین المللی یاس واحد24
کد پستی:1955883133
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.