ابعاد | ۱۶۴.۹x۷۷.۱x۹ |
---|---|
وزن | 196 |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۵۳ اینچ |
ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی |
رزولوشن | ۷۲۰×۱۶۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۶۹ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۱.۱ |
زمان معرفی | ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
مدل | Redmi ۹A M۲۰۰۶C۳LC |
تراشه | MediaTek Helio G۲۵ (۱۲ nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Octa-core Cortex-A۵۳ CPU |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE۸۳۲۰ GPU |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیم کارت |
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
شبکه 4G | LTE band ۱|۲۱۰۰, ۲|۱۹۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۴|۱۷۰۰, ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۲۰|۸۰۰, ۲۸|۷۰۰, ۳۸|۲۶۰۰, ۴۰|۲۳۰۰, ۴۱|۲۵۰۰ |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
فناوریهای ارتباطی | EDGE GPRS OTG Wi-Fi بلوتوث رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | ۵.۰, A۲DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS BDS GLONASS |
درگاههای ارتباطی | microUSB v۲.۰ |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۱ ماژول دوربین |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۰ |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر با توان ۱۰ وات |
رنگ | آبی, سبز, مشکی |
آدرس دفتر مرکزی :تهران، بلوار ارتش، نبش ابوذر، مرکزنوآوری بین المللی یاس واحد24
کد پستی:1955883133
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.