ابعاد | ۱۶۲.۳x۷۷.۳x۹.۶ |
---|---|
وزن | ۱۹۸ گرم |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
اندازه | ۶.۵۳ اینچ |
ساختاربدنه | قاب جلو (Gorilla Glass ۳) و فریم و قاب پشتی از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی |
رزولوشن | ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۳.۴ |
زمان معرفی | ۸ ژانویه ۲۰۲۱ |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۳ |
سایر ویژگیها | مجهز به رابط کاربری MIUI ۱۲ |
تراشه | Qualcomm SM۶۱۱۵ Snapdragon ۶۶۲ (۱۱ nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core Kryo ۲۶۰ Gold + Quad-Core Kryo ۲۶۰ Silver CPU |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ ، ۱.۸۰ گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
پردازندهی گرافیکی | Adreno ۶۱۰ GPU |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیم کارت |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
شبکه 4G | LTE band ۱|۲۱۰۰, ۲|۱۹۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۴|۱۷۰۰/۲۱۰۰, ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۲۰|۸۰۰, ۲۸|۷۰۰, ۳۸|۲۶۰۰, ۴۰|۲۳۰۰,۴۱|۲۵۰۰ |
فناوریهای ارتباطی | Infrared NFC OTG Wi-Fi بلوتوث رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac Dual-band Wi-Fi Direct Hotspot |
بلوتوث | A۲DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۴۸ مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۰ |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۶۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۸ وات دارای قابلیت Reverse Charging |
رنگ | آبی, سبز, قرمز, مشکی |
آدرس دفتر مرکزی :تهران، بلوار ارتش، نبش ابوذر، مرکزنوآوری بین المللی یاس واحد24
کد پستی:1955883133
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.